UPS SU6000RT4UTF DE 6000VA / 6KVA / 5400 WATT EN LINEA, DE DOBLE CONVERSION, DE TRIPP LITE EN UNA CONFIGURACION COMPATIBLE CON TORRE/RACK DE 6U (MODULO DE POTENCIA 4U ADEMAS DE TRANSFORMADOR DE BAJO VOLTAJE 2U; A UN VOLTAJE NOMINAL DE 208V, LA SALIDA ESTA LIMITADA A 4992 WATTS) ? LA REGULACION ACTIVA DE TIEMPO COMPLETO DE LA ENERGIA MANTIENE UNA SALIDA CA DE DOBLE CONVERSION LIMPIA Y CONTINUA, SIN FLUCTUACIONES DE VOLTAJE, INTERRUPCIONES DE ENERGIA O RUIDOS EN LA LINEA. EL RODEO ELECTRONICO TOLERANTE A FALLAS, MANTIENE LA SALIDA DE LA ENERGIA DE LA RED PUBLICA DURANTE UNA VARIEDAD DE CONDICIONES DE FALLA DEL UPS EL PDU DESMONTABLE EN EL PANEL POSTERIOR CONTIENE UNA CONEXION DE CABLE DE LINEA DE ENTRADA, RECEPTACULOS DE SALIDA E INTERRUPTOR DE RODEO MANUAL PARA SOPORTAR EL REEMPLAZO HOT-SWAP DE TODO EL UPS SIN INTERRUPCION DE LA ENERGIA A LOS EQUIPOS CONECTADOS. ENCHUFE DE ENTRADA L6-30P LOS TOMACORRIENTES SOPORTADOS POR EL UPS INCLUYEN DOS L6-30R, DOS L6-20R, 8 5-15/20R Y 4 5-15R EL KIT DE RIEL DE MONTAJE INCLUIDO
GARANTIA | 2 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
ADICIONALES | |
---|---|
CAPACIDAD DE POTENCIA | 6000 vas/ 5400 watts |
INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | SI INCLUYE |
PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 208V/220V/230V/240V/120V |
TOPOLOGIA | ON LINE DOBLE CONVERSION |
TIPO DE FORMATO | RACK 6U |
COLOR | NEGRO |
CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 2 CONTACTOS L6-30R 4 CONTACTOS 5-15R 2 CONTACTOS L6-20R 8 CONTACTOS 5-15/20R |
TRANSFORMADOR | INCLUIDO |
SUPRESION DE PICOS | TODOS SI |
RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
PUERTOS USB | 1 USB |
SLOT PARA TARJETA SNMP | 1 SI |
PUERTO SERIAL RS-232 | SI CANTIDAD 2 |
PUERTO RJ-45 | NO |
PUERTO RJ-11 | SI 1 PUERTO |
PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | NO |
INDICADORES | LED SI PANTALLA LCD |
ALARMA AUDIBLE | SI |
CONECTOR A TERMINAL | L6-30P |
CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 12 AMPERES |
BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO CANTIDAD 10 GABINETE POR SEPARADO OBLIGATORIO COTIZAR |
BYPASS DE MANTENIMIENTO | SI SI EXTERNO |
APLICA ARRANQUE | SI, OBLIGATORIO PARA GARANTIA SI, FAVOR DE COTIZAR |
TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
GARANTIA | 2 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.